涤纶类价格行情--山东昌邑原料市场(10.14)
时间:2019-10-22 14:03:16
产品贵州哪家医院可以治疗癫痫病名称 | 规 格 | 等 级 | 颜色 | 成交价格 | 产地 |
DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.43-1.45 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.33-1.35 | 淄博裕元 |
135D/48 | 一等 | 白色 | 1.25-1.28 | 沈阳化纤 |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.28-1.31 | 浙江恒逸 |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.29-1.32 | 沈阳化纤 |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.24-1.26 | 浙江恒逸 |
400D/96 | 一等 | 白色 | 1.23-1.25 | 浙江恒逸 |
DTY(网) | 75D/72F | 一等 | 白色 | 1.43-1.45 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.4黑龙江中亚癫痫病医院口碑3-1.46 | 淄博裕元 |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.34-1.36 | 浙江恒逸 |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.28-1.30 | 浙江恒逸 |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.27-1.29 | 浙江恒逸 |
POY多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.20-1.22 | 天津 |
75D/36 | 一等 | 白色 | 1.20-1.23 | 江苏 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.07-1.10 | 无锡 |
125D/96 | 一等 | 白色 | 1.06-1.08 | 浙江 |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.06-1.09 | 河北 |
FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.25-1.28 | 浙江 |
68D/24 | 一等 | 白色 | 1.20-1.24 | 浙江 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.22-1.24 | 山东 |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.12-1.15 | 浙江 |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.16-1.18 | 江苏 |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.15-1.17 | 绍兴 |
昌邑市场涤丝整体行情一般,行情仍旧较为平稳为主,个别品种价格比较稳定,市场冷淡。总体进出货量较少,处于平淡的交易状态没有出现大的起伏。 &nbs安阳知名癫痫病医院p;
------分隔线----------------------------